板式輸送機是由鏈輪帶動鏈板移動來輸送重量較大的冷、熱態塊狀物料的設備,該設備可承受較大的料柱壓力和沖擊載荷具有運轉平穩、給料均勻、維護方便等優點,廣泛應用于礦山、冶金、窯業等行業。本系列設備是參照某公司同類設備進行設計開發,并經改進提高后的機型。
采用平板型鏈式輸送和可調式連續給料,可滿足不同的使用要求,適用范圍廣;輸送物料塊度及密度大,輸送距離遠,生產效率高;傳動系統和支撐裝置安置在密封倉內,防塵能力強,結構合理,運轉平穩,設備故障率低,使用壽命長,維修方便等特點。
1、鏈板式輸送機輸送能力大,輸送表面光滑平整,摩擦力小,物料在輸送線之間可平穩過渡。
2、鏈板式輸送適用范圍廣,可承受較大的載荷。
3、鏈板式輸送機布局靈活,可在較的傾角以及較小的彎曲半徑下輸送。
4、鏈板式輸送機可直接浸泡水中或直接用水沖洗,方便清潔。
5、牽引鏈強度高,效率高,可用作長距離輸送。
鏈板式輸送機已廣泛應用在各行各業中:冶金、電力、化工、機械制造、醫療等。滿足各種生產現場的需求,還可根據場地和客戶實際需求進行詳細設計。
3、一般按運輸冷態物料供貨,如用戶要求輸送熱態物料時應在合同中特別注明。
型號 |
鏈板寬度
(mm)
|
鏈板長度
(mm)
|
鏈板速度
(m/s)
|
輸送量
(t/h)
|
物料塊度
(mm)
|
電機功率
(kw)
|
重量
(t)
|
BGQ0550 | 500 | 5000 | 0.1 | 16-36 | ≤160 | 5.5 | 3.49 |
0.16 | 25-57 | 7.5 | |||||
BGQ0595 | 9500 | 0.16 | 60 | 7.5 | 5.2 | ||
BGQ05140 | 14000 | 0.16 | 60 | 11 | 7.32 | ||
BGQ0650 | 650 | 5000 | 0.1 | 21-42 | 5.5 | 3.54 | |
0.16 | 33-68 | 7.5 | |||||
BGQ06100 | 10000 | 0.1 | 21-42 | 5.5 | 5.48 | ||
0.16 | 33-68 | 7.5 | |||||
BGQ0860 | 800 | 6000 | 0.1 | 25-68 | 5.5 | 4.27 | |
0.16 | 42-109 | 7.5 | |||||
BGQ08100 | 10000 | 0.1 | 25-58 | 5.5 | 5.7 | ||
0.16 | 42-109 | 7.5 | |||||
BG0822 | 800 | 2200 | 0.025-0.15 | 31-210 | ≤300 | 5.5 | 3.73 |
BG0840 | 4000 | 7.5 | 4.9 | ||||
BG08150 | 15000 | 0.0085-0.1693 | 85-120 | 11/15 | 21.5 | ||
BG1038 | 1000 | 3800 | 0.025-0.15 | 22-130 | ≤350 | 7.5 | 10.5 |
BG10120 | 12000 | 0.0085-0.1693 | 10-192 | 11/15 | 19.4 | ||
BGZ1045 | 1000 | 4500 | 0.025-0.15 | 50-80 | ≤250 | 11 | 22.6 |
BG1240 | 1200 | 4000 | 0.025-0.15 | 35-217 | ≤450 | 7.5 | 12.6 |
BG1260 | 6000 | 0.025-0.15 | 35-217 | 7.5/11 | 18.9 | ||
BGZ1250 | 1200 | 5000 | 0.05 | 100 | ≤500 | 15 | 33.5 |
BGZ12100 | 10000 | 0.05 | 100 | 22 | 47 | ||
BGZ12150 | 15000 | 0.05 | 100 | 30 | 62.2 | ||
BGZ1540 | 1500 | 4000 | 0.05 | 150 | ≤600 | 15 | 33.2 |
BGZ1580 | 8000 | 0.05 | 150 | 22 | 45.7 | ||
BGZ15120 | 12000 | 0.05 | 150 | 45 | 60 | ||
BGZ1660 | 1600 | 6000 | 0.089 | 350 | ≤750 | 30 | 43.9 |
BGZ1880 | 1800 | 8000 | 0.025 | 150-200 | ≤500 | 37 | 60.5 |
BGZ18120 | 12000 | 0.05 | 240 | ≤800 | 45 | 85.6 | |
BGZ2440 | 2400 | 4000 | 0.05 | 400 | 30 | 44.8 | |
BGZ2480 | 8000 | 0.062-0.186 | 900-1800 | ≤1000 | 75/150 | 72.6 | |
0.062-0.123 | 600-1200 | 45/110 | |||||
BGZ24120 | 12000 | 0.044-0.015 | 74-218 | 37/55 |
114 |